
比比亚尼金星
BibianiGoldStars
球队市值:1930000
所属联赛 | : | 加纳超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比比亚尼金星(英文名:BibianiGoldStars,粤语名:比比亚尼金星), 是加纳超联赛的一支足球俱乐部,当前比比亚尼金星的市值为:1930000,比比亚尼金星共有球员53人,外籍球员35人,我们将为你实时更新比比亚尼金星赛事数据信息。 |
比比亚尼金星荣誉榜
-
加纳足球联赛冠军x 1
2024-2025 -
升入甲级联赛x 1
2020-2021
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯威士兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 贝克联 | 已签约 | ||
2025-07-04 | 阿克拉狮子 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 加纳国民 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已解约 | ||
2024-08-14 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卡瑞拉联 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 比比亚尼金星 | 退役 | ||
2023-12-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-20 | 西非足球学院 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 梅德亚马 | 已解约 | ||
2023-08-25 | 皇家塔马利联 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 萨马岛 | 已签约 | ||
2023-08-12 | 勒贡市 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 皇家塔马利联 | 已签约 | ||
2022-08-22 | 国际联盟 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 皇家塔马利联 | 已签约 | ||
2022-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 泰奇曼城 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 阿杜亚纳 | 租借 | ||
2021-09-27 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2021-09-27 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2021-03-15 | 贝切 | 已签约 | ||
2021-03-11 | 科威特沙巴布 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 贝切 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
2019-11-01 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2019-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2019-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 埃尔米纳鲨鱼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 橡树之心 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2014-10-01 | 埃布苏海角海岸 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2025-07-04 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-14 | 阿克拉狮子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-20 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2023-12-20 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2023-08-12 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2022-08-22 | 勒贡市 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2022-02-20 | 皇家塔马利联 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 比比亚尼金星 | 租借 | ||
2021-10-06 | 皇家塔马利联 | 已签约 | ||
2021-09-27 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2021-09-27 | 比比亚尼金星 | 已签约 | ||
2021-03-15 | 西非足球学院 | 已签约 | ||
2021-03-11 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 贝克联 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 泰奇曼城 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 科威特沙巴布 | 已签约 | ||
2019-04-01 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 埃尔米纳鲨鱼 | 已签约 | ||
2014-10-01 | 橡树之心 | 已签约 |